ITmedia Mobile主催「格安SIMタッチ&トライイベント」
4月13日に開催された、ITmedia Mobile主催の「格安SIMタッチ&トライイベント」に参加してきました。
ITmedia Mobileの田中編集長が司会進行を担当。ジャーナリストの石野純也さんをゲストスピーカーに迎え、終始なごやかな雰囲気で格安SIMの基本説明やトークセッションが行われました。
会場にはSIMフリー端末がズラリと鎮座。MVNO17社の格安SIMが勢揃いです。
実際に手にとってその使用感を確かめることができました。
本記事では当日の内容や、現状の格安SIM料金プランまとめなどをザックリお届けします。
格安SIMはなぜ安い?
まずはゲストスピーカー石野さんより、格安SIMの仕組みやトレンドを語っていただきました。
そもそもMVNOってどういう仕組なの?
そもそも「MVNOとは何ぞや?」というお話から。
仮想移動体通信事業者(かそういどうたいつうしんじぎょうしゃ、Mobile Virtual Network Operator, MVNO)は、携帯電話やPHSなどの物理的な移動体回線網を自社では持たないで、実際に保有する他の事業者から借りて(再販を受けて)、自社ブランドで通信サービスを行う事業者のこと。対義語として、自社網をMVNO事業者に提供する側を、移動体通信事業者(MNO)と呼ぶ。
docomoなど自前の設備を持つ携帯電話事業者のことを「MNO」。日本通信やIIJなど自前で無線設備を持たず、MNOから帯域を借りてユーザーに提供する携帯電話事業者のことを「MVNO」と呼びます。
MVNOは自前の設備を用意する必要がないため、MNOと比べてサービス提供にかける準備が少なくて済むわけですね。
ではなぜ料金がこんなにも安いのか?
昨今MVNOの参入が相次いでいるのは、MNOに対して「設備の貸し出し申請は原則として拒否できない」という法規制がかけられているからです。
設備を借りるための接続料は「10Mbpsごとにいくら」という帯域課金となっているのですが、その費用が年を追う毎に大幅に低下していることが新規参入を加速させる大きな要因となっています。
自前の設備を用意する必要もなく、サービス提供にかける費用も安く済ませられる。それゆえユーザーに提供するサービスの利用料金も安くできるわけです。
参入事業者が増えれば価格競争が起きる。MVNO各社が利用料金をどんどん下げている背景には、このような事情があったのですね。
MVNOが持っている帯域は各社異なる
現在主流となっているMVNOはdocomo回線を利用しているケースが大半です。ところが同じdocomoの回線であっても借りている帯域は各社で異なります。
つまりは利用料金の違い以外にも、通信品質の高さや実測値が大きく異なってくるのです。
イベント当日の実測値を公開
イベントでは当日の朝と昼に各社の実測値を測定。
朝の9時台に1回、昼の12時台に2回と、計3回の計測による平均値を取ったとのこと。
結果としてはIIJ、楽天モバイル、DMM mobileの順で、良い数値が出たようです。
IIJは本家のdocomoより優秀な速度が出るなど、なかなか面白い結果となっていました。
au系では、朝好調だったmineoが昼の混雑時間帯には一気にダウン。同じ時間帯にUQ mobileがau並みの速さを出すなど、時間による速度の変化も見られました。
速度に関しては実際使ってみないとわからない部分が大きいですね。
加速するMVNOの差別化
料金が同じでも速度に違いが出ることはわかりました。音声通話対応プランもスタンダードになってきましたね。
ではMVNO各社はどこで差別化をはかっているのでしょうか。
販路で差別化
差別化のひとつとして実店舗を設ける事業者も出てきました。大手キャリアでは各ショップにて端末と一緒に回線契約できたわけですが、MVNOの場合はネットでSIMカードを購入&契約。ネットワークへの接続などもすべて自分で設定する必要があります。
これらに対する不安の声を解消する方法として、実店舗でのサポートを提供するというのはかなりの安心感を与えられそうですね。また「即日開通」できるというのも大きなメリットです。
既存サービスとの連携
楽天モバイルやDMM mobileなど、会員基盤を持っているMVNOでは既存サービスと連携することで、価格以外のメリットを打ち出しています。確かに自分がすでに利用しているサービスであれば契約もスムーズでしょうし、何より安心感があります。
独自端末で展開
SIMカードとセットで独自端末を展開する事業者も多いです。良くも悪くも注目を集めた「VAIO Phone」など、メーカーブランドを全面に出した端末でユーザーを引き込むわけです。
おもしろい端末が出れば、僕みたいなガジェット好きはホイホイ釣られると思います(笑)
各社の料金プランまとめ
以下、現時点でのMVNO各社の料金プランまとめをITmediaさんの記事から引用させていただきます。各社の料金プランが気になる方はぜひご参考ください。
引用元:格安SIM、SIMロックフリースマホのすべてが分かる | SIM LABO – ITmedia Mobile
最安値データSIM
サービス名 | プラン名 | 月額料金(税別) | 通信速度 | 通信容量上限 |
---|---|---|---|---|
0 SIM | データ専用プラン | 0円 | 375Mbps | 500MB/月※以降、使った分だけ値上げ(上限1600円/5GB) |
ロケットモバイル | 神プラン | 298円 | 200kbps | 無制限 |
FREETEL SIM | ~100MB | 299円 | 375Mbps | 100MB/月※以降、使った分だけ値上げ(上限4870円/20GB)※定額プランもあり |
もしもシークス | データプラン | 380円 | 375Mbps | 500MB/月 |
DMM mobile | ライト | 440円 | 200kbps | 無制限 |
ワイヤレスゲート Wi-Fi+LTE | 480円プラン | 445円 | 250kbps | 無制限 |
ServersMan SIM LTE | - | 467円 | 250kbps | 無制限 |
イオンモバイル | 1GB | 480円 | 375Mbps | 1GB/月 |
支援SIM | 0.5GB | 498円 | 375Mbps | 500MB/月 |
FREETEL SIM | 定額プラン | 499円 | 375Mbps | 1GB/月 |
LINEモバイル | LINEフリー | 500円 | 375Mbps | 1GB/月 |
b-mobile おかわりSIM | - | 500円 | 375Mbps | 1GB/月※以降、使った分だけ値上げ(上限1500円/5GB) |
エキサイトモバイル | 最適料金プラン | 500円 | 200kbps | 無制限 |
楽天モバイル | ベーシックプラン | 525円 | 200kbps | 無制限 |
ヤマダニューモバイル | シンプルプラン | 525円 | 200kbps | 無制限 |
DTI SIM | データプラン 1GB | 600円 | 375Mbps | 1GB/月 |
エキサイトモバイル | 定額プラン | 670円 | 375Mbps | 1GB/月 |
nuroモバイル | 2GB | 700円 | 375Mbps | 2GB/月 |
mineo | シングルタイプ(auプラン) | 700円 | 370Mbps | 500MB/月 |
mineo | シングルタイプ(ドコモプラン) | 700円 | 375Mbps | 500MB/月 |
So-net モバイル LTE | ハイスピードS2プラン | 700円 | 375Mbps | 30MB/日 |
ASAHIネットLTE | 128Kプラン | 748円 | 128kbps | 無制限 |
hi-ho LTE | hi-ho LTE typeD エントリー | 770円 | 375Mbps | 2GB/月 |
PLAY SIM | プラン2G/month | 780円 | 375Mbps | 2GB/月 |
SkyLinkMobile(エレコム) | フリーデータコース | 780円 | 300kbps | 無制限 |
U-mobile | データ専用 1GB | 790円 | 375Mbps | 1GB/月 |
QTmobile | 1GB(Dタイプ) | 800円 | 375Mbps | 1GB/月 |
QTmobile | 1GB(Aタイプ) | 800円 | 370Mbps | 1GB/月 |
b-mobile | 開幕SIM | 880円 | 350Mbps | 1GB/月 |
pointy SIM | 通話300 | 888円 | 300kbps | 無制限 |
Wonderlink(パナソニック) | I-3Gシングル | 890円 | 375Mbps | 3GB/月 |
IIJmioモバイルサービス タイプD | ミニマムスタートプラン | 900円 | 375Mbps | 3GB/月 |
IIJmioモバイルサービス タイプA | ミニマムスタートプラン | 900円 | 370Mbps | 3GB/月 |
BIGLOBE SIM | エントリープラン | 900円 | 375Mbps | 3GB/月 |
NifMo | 3GB | 900円 | 375Mbps | 3GB/月 |
OCN モバイル ONE | 110MB/日コース | 900円 | 375Mbps | 110MB/日 |
ゲオスマホ | 110MB/日コース | 900円 | 375Mbps | 110MB/日 |
ぷららモバイルLTE | 定額ライトプラン | 900円 | 375Mbps | 110MB/日 |
Wonderlink(パナソニック) | LTE-I-2Gシングル | 960円 | 375Mbps | 2GB/月 |
スマOFF(ブックオフ) | - | 980円 | 375Mbps | 140MB/日 |
UQ mobile | データ高速プラン | 980円 | 370Mbps | 3GB/月 |
BBIQスマホSIM a | 3GB | 980円 | 150Mbps | 3GB/月 |
TONE | 基本プラン | 1000円 | 500~600kbps | 無制限 |
MILEAGE SIM | 3.5GB/month | 1100円 | 375Mbps | 3.5GB/月 |
ぷららモバイルLTE | 二段階制定額プラン | 362~2362円 | 375Mbps | 100MB/日 |
U-mobile | データ専用 ダブルフィックス | 680~900円 | 375Mbps | 3GB/月 |
※2017年4月10日更新 ※TONEは端末とのセット販売のみ
最安値音声SIM
サービス名 | プラン名 | 月額料金(税別) | 無料通話分 | 通信速度 | 通信容量上限 |
---|---|---|---|---|---|
0 SIM | データ+音声プラン | 700円 | - | 375Mbps | 500MB/月※以降、使った分だけ値上げ(上限2300円/5GB) |
ロケットモバイル | 神プラン | 948円 | - | 200kbps | 無制限 |
J:COM MOBILE | 0.5GB | 980円 | - | 375Mbps | 0.5GB/月 |
もしもシークス | 音声プラン | 980円 | - | 375Mbps | 500MB/月 |
FREETEL SIM | ~100MB | 999円 | - | 375Mbps | 100MB/月※以降、使った分だけ値上げ(上限5570円/20GB)※定額プランもあり |
DMM mobile | ライト | 1140円 | - | 200kbps | 無制限 |
イオンモバイル | 0.5GB | 1180円 | - | 375Mbps | 500MB/月 |
FREETEL SIM | 定額プラン | 1199円 | - | 375Mbps | 1GB/月 |
LINEモバイル | LINEフリー | 1200円 | - | 375Mbps | 1GB/月 |
DTI SIM | 音声プラン 1GB | 1200円 | - | 375Mbps | 1GB/月 |
エキサイトモバイル | 最適料金プラン | 1200円 | - | 200kbps | 無制限 |
ワイヤレスゲート Wi-Fi+LTE | 音声+250Kbpsデータプラン | 1204円 | - | 250kbps | 無制限 |
楽天モバイル | ベーシックプラン | 1250円 | - | 200kbps | 無制限 |
ヤマダニューモバイル | シンプルプラン | 1250円 | - | 200kbps | 無制限 |
b-mobile SIM 携帯電話SIM | 音声プランS | 1290円 | 1300円分(最大32.5分) | - | - |
b-mobile おかわりSIM | - | 1300円 | - | 375Mbps | 1GB/月※以降、使った分だけ値上げ(上限2300円/5GB) |
mineo | デュアルタイプ(auプラン) | 1310円 | - | 370Mbps | 500MB/月 |
エキサイトモバイル | 定額プラン | 1370円 | - | 375Mbps | 1GB/月 |
nuroモバイル | 2GB | 1400円 | - | 375Mbps | 2GB/月 |
BIGLOBE LTE・3G | 音声通話スタートプラン | 1400円 | - | 375Mbps | 1GB/月 |
mineo | デュアルタイプ(ドコモプラン) | 1400円 | - | 375Mbps | 500MB/月 |
QTmobile | 1GB(Dタイプ) | 1450円 | - | 375Mbps | 1GB/月 |
QTmobile | 1GB(Aタイプ) | 1450円 | - | 370Mbps | 1GB/月 |
hi-ho LTE typeD | hi-ho LTE typeD エントリー | 1470円 | - | 375Mbps | 2GB/月 |
b-mobile SIM スマホ電話SIM | - | 1560円 | - | 375Mbps | 1GB/月(有料オプション) |
U-mobile | 通話プラス 1GB | 1580円 | - | 375Mbps | 3GB/月 |
スマモバ | 1GBプラン | 1580円 | - | 375Mbps | 1GB/月 |
OCN モバイル ONE | 110MB/日コース | 1600円 | - | 375Mbps | 110MB/日 |
ゲオスマホ | 110MB/日コース | 1600円 | - | 375Mbps | 110MB/日 |
IIJmioモバイルサービス タイプD | ミニマムスタートプラン | 1600円 | - | 375Mbps | 3GB/月 |
IIJmioモバイルサービス タイプA | ミニマムスタートプラン | 1600円 | - | 370Mbps | 3GB/月 |
NifMo | 3GBプラン | 1600円 | - | 375Mbps | 3GB/月 |
BBIQスマホSIM d | - | 1600円 | - | 375Mbps | 3GB/月 |
ぷららモバイルLTE | 定額ライトプラン | 1600円 | - | 375Mbps | 110MB/日 |
UQ mobile | データ高速+音声通話プラン | 1680円 | - | 370Mbps | 3GB/月 |
U-mobile | 通話プラス ダブルフィックス | 1480~1780円 | - | 375Mbps | 3GB/月 |
MILEAGE SIM | 3.5GB/month | 1800円 | - | 375Mbps | 3.5GB/月 |
Tikiモバイル | Tikiモバイル通話SIM | 1850円 | - | 375Mbps | 3GB/月 |
UQ mobile | ぴったりプラン | 1980円 | 2400円分(最大60分)または5分以内の通話が無料 | 225Mbps | 2GB/月 |
G-Phone | ベーシックプラン、キッズプラン | 2280円 | - | 225Mbps | 2GB/月 |
So-net モバイル LTE | LTE +Talk S | 2676円 | - | 375Mbps | 500MB/月 |
Y!mobile | スマホプランS | 2980円 | 10分間までの通話が無料 | 187.5Mbps | 1GB/月 |
U-mobile SUPER | SUPER Talk S | 2980円 | 10分間までの通話が無料 | 187.5Mbps | 1GB/月 |
※2017年4月10日更新
7GB以上データSIM
サービス名 | プラン名 | 月額料金(税別) | 通信速度 | 通信容量上限 |
---|---|---|---|---|
Wonderlink(パナソニック) | F-使い放題700 | 1400円 | 375Mbps/700kbps | 375Mbpsは1GB/月、700kbpsは無制限(※いずれも1日1GBまで) |
ワイヤレスゲート | Fonプレミアムプラン | 1556円 | 3Mbps | 無制限 |
NifMo | 7GB | 1600円 | 375Mbps | 7GB/月 |
nuroモバイル | 7GB | 1700円 | 375Mbps | 7GB/月 |
OCN モバイル ONE | 500kbpsコース(15GB/月) | 1800円 | 500kbps | 15GB/月 |
ゲオスマホ | 500kbpsコース(15GB/月) | 1800円 | 500kbps | 15GB/月 |
ロケットモバイル | 7GBプラン | 1850円 | 375Mbps | 7GB/月 |
DMM mobile | 7GB | 1860円 | 375Mbps | 7GB/月 |
Wonderlink(パナソニック) | I-7Gシングル | 1870円 | 375Mbps | 7GB/月 |
ぷららモバイルLTE | 定額プラン | 1886円 | 375Mbps | 7GB/月 |
エキサイトモバイル | 最適料金プラン | 1900円 | 375Mbps | 7GB/月※使った分だけ値上げ(上限2380円/10GB) |
UQ mobile | データ無制限プラン | 1980円 | 500kbps | 無制限 |
ピクセラモバイル | 高速定額SIM | 1980円 | 375Mbps | 無制限※3日で3GBまで |
イオンモバイル | 8GB | 1980円 | 375Mbps | 8GB/月 |
MILEAGE SIM | 7GB/month | 2100円 | 375Mbps | 7GB/月 |
FREETEL SIM | ~8GB | 2140円 | 375Mbps | 8GB/月※以降、使った分だけ値上げ(上限4870円/20GB)※定額プランもあり |
DTI SIM | データプラン 10GB | 2200円 | 375Mbps | 10GB/月 |
エキサイトモバイル | 定額プラン | 2250円 | 375Mbps | 9GB/月 |
楽天モバイル | 10GBパック | 2260円 | 375Mbps | 10GB/月 |
ヤマダニューモバイル | 10.3GBプラン | 2260円 | 375Mbps | 10.3GB/月 |
LINEモバイル | コミュニケーションフリー | 2300円 | 375Mbps | 7GB/月 |
U-mobile | U-mobile MAX | 2380円 | 375Mbps | 25GB/月 |
FREETEL SIM | 定額プラン | 2470円 | 375Mbps | 10GB/月 |
U-mobileプレミアム | LTE使い放題 | 2480円 | 375Mbps | 無制限 |
PLAY SIM | プラン10G/month | 2480円 | 375Mbps | 10GB/月 |
b-mobile | b-mobileSIM 25GB定額 | 2510円 | 375Mbps | 25GB/月 |
mineo | シングルタイプ(auプラン) | 2520円 | 370Mbps | 10GB/月 |
mineo | シングルタイプ(ドコモプラン) | 2520円 | 375Mbps | 10GB/月 |
IIJmioモバイルサービス タイプD | ファミリーシェアプラン | 2560円 | 375Mbps | 10GB/月 |
IIJmioモバイルサービス タイプA | ファミリーシェアプラン | 2560円 | 370Mbps | 10GB/月 |
QTmobile | 10GB(Dタイプ) | 2560円 | 375Mbps | 10GB/月 |
QTmobile | 10GB(Aタイプ) | 2560円 | 225Mbps | 10GB/月 |
BIGLOBE LTE・3G | 12ギガプラン | 2700円 | 375Mbps | 12GB/月 |
ぷららモバイルLTE | 定額無制限プラン | 2760円 | 3Mbps | 無制限 |
もしもシークス | データプラン | 2780円 | 375Mbps | 7.5GB/月 |
hi-ho LTE typeD | ファミリーシェア | 2838円 | 375Mbps | 10GB/月 |
b-mobile | 開幕SIM | 2980円 | 350Mbps | 7GB/月 |
※2017年4月10日更新
7GB以上音声SIM
サービス名 | プラン名 | 月額料金(税別) | 無料通話分 | 通信速度 | 通信容量上限 |
---|---|---|---|---|---|
NifMo | 7GB | 2300円 | - | 375Mbps | 7GB/月 |
ロケットモバイル | 7GBプラン | 2400円 | - | 375Mbps | 7GB/月 |
nuroモバイル | 7GB | 2400円 | - | 375Mbps | 7GB/月 |
OCN モバイル ONE | 500kbps(15GB/月)コース | 2500円 | - | 500kbps | 15GB/月 |
ゲオスマホ | 500kbps(15GB/月)コース | 2500円 | - | 500kbps | 15GB/月 |
DMM mobile | 7GB | 2560円 | - | 375Mbps | 7GB/月 |
ぷららモバイルLTE | 定額プラン | 2586円 | - | 375Mbps | 7GB/月 |
エキサイトモバイル | 最適料金プラン | 1900円 | - | 375Mbps | 7GB/月※使った分だけ値上げ(上限3080円/10GB) |
UQ mobile | データ無制限+音声通話プラン | 2680円 | - | 500kbps | 無制限 |
イオンモバイル | 8GB | 2680円 | - | 375Mbps | 8GB/月 |
U-mobile | 通話プラス LTE使い放題2 | 2730円 | - | 375Mbps | 無制限 |
MILEAGE SIM | 7GB/month | 2800円 | - | 375Mbps | 7GB/月 |
FREETEL SIM | ~8GB | 2840円 | - | 375Mbps | 8GB/月※以降、使った分だけ値上げ(上限5570円/20GB)※定額プランもあり |
DTI SIM | 音声プラン 10GB | 2900円 | - | 375Mbps | 10GB/月 |
エキサイトモバイル | 定額プラン | 2950円 | - | 375Mbps | 9GB/月 |
楽天モバイル | 10GBパック | 2960円 | - | 375Mbps | 10GB/月 |
mineo | デュアルタイプ(auプラン) | 3130円 | - | 370Mbps | 10GB/月 |
FREETEL SIM | 定額プラン | 2871円 | - | 375Mbps | 10GB/月 |
U-mobile | U-mobile MAX | 2880円 | - | 375Mbps | 25GB/月 |
LINEモバイル | コミュニケーションフリー | 2880円 | - | 375Mbps | 7GB/月 |
ヤマダニューモバイル | 10.3GBプラン | 2960円 | - | 375Mbps | 10.3GB/月 |
U-mobileプレミアム | LTE使い放題 | 2980円 | - | 375Mbps | 無制限 |
b-mobile | b-mobileSIM 25GB定額 | 3180円 | - | 375Mbps | 25GB/月 |
mineo | デュアルタイプ(ドコモプラン) | 3180円 | - | 375Mbps | 10GB/月 |
ワイヤレスゲート Wi-Fi+LTE | 音声+8Gデータプラン | 3241円 | - | 375Mbps | 8GB/月 |
IIJmioモバイルサービス タイプD | ファミリーシェアプラン | 3260円 | - | 375Mbps | 10GB/月 |
IIJmioモバイルサービス タイプA | ファミリーシェアプラン | 3260円 | - | 370Mbps | 10GB/月 |
QTmobile | 10GB(Dタイプ) | 2560円 | - | 375Mbps | 10GB/月 |
QTmobile | 10GB(Aタイプ) | 2560円 | - | 370Mbps | 10GB/月 |
もしもシークス | 音声プラン | 3380円 | - | 375Mbps | 7.5GB/月 |
BIGLOBE SIM | 12ギガプラン | 3400円 | - | 375Mbps | 12GB/月 |
スマモバ | スマートリッチ25 | 3480円 | - | 375Mbps | 25GB/月 |
スマモバ | LTE使い放題プラン | 3480円 | - | 375Mbps | 無制限 |
hi-ho LTE typeD | データ通信専用SIM ファミリーシェア+音声通話対応SIM | 3538円 | - | 375Mbps | 10GB/月 |
ぷららモバイルLTE | 定額無制限プラン | 3736円 | - | 3Mbps | 無制限 |
UQ mobile | プランL | 4980円 | 3600円分(最大180分)または5分以内の通話が無料 | 225Mbps | 14GB/月 |
J:COM MOBILE | 7GB | 4980円 | - | 375Mbps | 7GB/月 |
Y!mobile | スマホプランL | 5980円 | 10分間までの通話が無料 | 187.5Mbps | 7GB/月 |
U-mobile SUPER | SUPER Talk L | 5980円 | 10分間までの通話が無料 | 187.5Mbps | 7GB/月 |
※2017年4月10日更新
どれを選べばいいの?
多くのMVNO参入で白熱化してきた格安SIM業界ですが、ここまで増えるともはや「選べる自由」にもほどがあるって感じです。
そんなわけで「どのMVNOを選べば良いのか」という重要な部分を、トークセッションのお話から切り抜いてみました。
結論から先に言ってしまうと、IIJ、DMM mobile、OCNあたりがおすすめかなという感じです。
情報公開を積極的にしていくことで信頼度を増すIIJ
トークセッションではお二人とも強くIIJを推していた印象です。
怪しいというか名前をあまり聞いたことのない事業者の参入も増えてきた中、情報公開を積極的にしていくことで信頼を得ているようです。
- 技術的な情報を一般のユーザーに公開してくれるので安心感がある
- 昼間の速度が出ない理由などもきちんと説明してくれる
- iOSのアップデートによる対応可否などの情報を出すのもメディアより早かった
- ユーザーミートアップなどのイベントも定期的に開催している
今回の推しっぷりを聞いて、僕もそろそろ使ってみようかなと思いました。
シェア1位のOCN
シェアで見ると1位のOCN。ブランド力の強さが出ているようです。
- NTTブランドが強いだけでなくマツコデラックスを起用した広告もインパクトがあったのでは
- ゲオとの提携で実店舗も確保
- ゲオではもともと中古のスマホ買取・販売もやっていたので、キャリアの端末を安価で提供できるという強みも
当ブログでもいくつか記事を書いています。
月額980円からドコモのLTEが使える『OCN モバイル ONE』の利用プランを「30MB/日」→「1.0GB/月」に変更しました
「OCN モバイル エントリー d LTE 980」で月額のモバイルデータ通信費を 5,985円 → 980円 にしてみた
業界最安値を謳うDMM mobile
先月あたりから僕も使ってるDMM Mobile。安いし速度も出るし普通におすすめです。
- 月額料金に注目してみると「業界最安値」を謳っているだけある
- 担当者に端末好きが多いらしく端末のラインナップも良い感じ
- サポートも充実しているし格安SIMに真剣に取り組んでいる姿勢が見られる
- ポイントでコンテンツ(隠語)を購入できるメリットも
「ホントに業界最安値なの?」という疑問についてはITmedia mobileさんの検証記事をご覧ください。
DMM mobileが“全14プランで業界最安”は本当?――全プランのトップ5を調べた – ITmedia Mobile
固定回線とセットで定額などファミリー向け重視の傾向も
IIJやOCN、ビッグローブなど、主要な事業者は固定回線との組み合わせに積極的になってきました。すでに利用している固定回線とセットで安くなるプランがあれば、そちらを利用するのも良いかもしれません。
- U-mobileは光回線と組み合わせたファミリーバリュープラン(家族で3回線)で1万円など料金を安く抑えるといった戦略も進めている
- 速度をもう少し何とかして欲しい感はあるが「光回線とモバイル回線セットで定額」というわかりやすい形で提供している点は評価できる
- MVNOセットでモバイル回線の費用を割り引くというのがスタンダードになってきた
タッチ&トライの様子
タッチ&トライでは、手狭なデスクに並べられた端末をみんなでワラワラ集まってお触り。
肌感としてほとんどの格安SIMが「あ…意外と普通に使えるレベルだな」という感じでした。
3Mbps前後の速度が出ていれば、一般的なネット閲覧は「たまにちょっと待ちが入るかな?」くらいの感覚です。イライラするほどの遅さではありませんね。
一方「ダウンロード速度はしょぼいけどアップロードだけやけに速い」というSIMもありました。
スマホで大量のファイルをアップロードする機会もそうそう無いので、見るべき点はダウンロード速度ですね。
通信速度は混雑する時間帯などにも左右されるので、自分の行動範囲、日常的な使用シーンで実際に試してみるのが一番でしょう。電波の受信具合も端末によりけりな部分もあるそうです。
こんな記事を書いておいて言うのもなんですが、ぶっちゃけネットのクチコミや雑誌の情報って結局参考程度にしかならないんですよね(笑)
会場で撮影した端末の写真など
ザッと会場で撮影した写真を並べておきます。タッチ&トライの時間が短く肝心の実測値の写真が少なくてすみません…(あとはじめて触る端末ばかりだったのでテンション上がってました)
まずはプリペイド型SIMでお試しを
MVNOの中にはプリペイド型のSIMを提供している事業者もあります。au系ではmineo、docomo系はU-NEXTやIIJ、So-netなどがプリペイド型のSIMを用意しています。
まずは利用を検討しているMVNO事業者が、このようなお試しプランを提供しているかどうかを確認してみてください。メイン回線をいきなりMNPしてしまって後悔するのは損です。
SIMカード単体の価格は3000円前後が主流です。お試しでも若干のコストはかかってしまいますが「今後の通信費を大幅削減するための投資」と考えれば、そのくらいかけても良いでしょう。
スマホでネット閲覧やゲームくらいしかしないのに「毎月1万円前後の費用がかかっている…」なんて方は特に試してみて欲しいです。
格安SIM関連の記事
当ブログでもいくつか格安SIMやSIMフリー端末に関する記事を書いています。基本的には端末のレビューやSIMの設定方法、プラン変更に関するものです。
- RAW形式の撮影で別次元へ。HUAWEI P9のカメラ性能の凄さ
- ポケモンGOをプレイするのにFREETELのREIを選ぶのはオススメしません
- FREETEL SAMURAI MIYABI 外観レビュー&ファーストインプレッション
- SIMフリーLTE 32GBモデルのNexus 9が3万円台になってたので買いました
- EXPANSYSでNexus 6が52,800円に値下がりしてたので速攻で買いました
- お値段以上?2万円台のオクタコアSIMフリースマホ「HUAWEI P8 lite」の魅力に迫る
- コスパ最高の性能怪獣をこの手に。グローバル版ZenFone 2(ZE551ML)を買いました
- Galaxy S6 edgeにSo-netのプリペイドSIM『Prepaid LTE SIM』を入れてみた
- docomo版GALAXY Note Edge SC-01GにOCNモバイルONEのSIMを差してみた
- iPhone 6 Plusが届いたので月額2,820円で運用しているau回線SIMを乗せ替えてみた
- 『OCN モバイル ONE』の利用プランを「30MB/日」→「1.0GB/月」に変更しました
- b-mobile4G PairGB SIMを使ってみた
格安SIM業界は昨年あたりから動向が目まぐるしく、情報が古いものもあります。その点はご了承ください。
田中編集長曰く「1ヶ月前の情報ですら古くなってしまう場合もある」とのこと。ITmedia mobileさんでも料金プラン表の追従など苦労されているようです…
ITmediaの記事もチェック!
今回のゲストスピーカーである石野さんは、ITmediaで格安SIMやスマートフォンに関する連載記事を書かれています。最新動向をぜひチェックしてみてください。
コメント