プレッシャー世代…?
とある記事を読んでいたら、自分が「プレッシャー世代」という世代にあてはめられるという事実を初めて知りました。
「えっ、そんなのあるのか」と思ってググったら、色んな世代一覧表を作っているサイトを見つけたので、まとめておきます。
| 世代名 | 生年月日の範囲 | 
| 大正世代 | 1912~1926年 | 
| 昭和一桁世代 | 1926~1934年 | 
| 焼け跡世代 | 1935~1939年 | 
| 団塊の世代 | 1947~1949年 | 
| しらけ世代 | 1950~1964年 | 
| バブル世代 | 1965~1970年 | 
| 氷河期世代 | 1970~1987年 | 
| プレッシャー世代 | 1982~1986年 | 
| ゆとり世代・さとり世代 | 1987~2004年 | 
| ミレニアル世代 | 1996~2005年 | 
| ジェネレーションZ世代 | 2000~2010年 | 
| ジェネレーションα世代 | 2010年~ | 
他にも時代を象徴する出来事やブームによってカテゴライズされた、様々な「○○世代」が存在しているようです。
| 世代名 | 生年月日の範囲 | 
| 全共闘世代 | 1941~1946年 | 
| 新人類世代 | 1960~1970年 | 
| 団塊ジュニア世代 | 1971~1974年 | 
| ポスト団塊ジュニア世代 | 1975~1982年 | 
| キレる17歳世代 | 1982~1986年 | 
| 太陽族世代 | 1931~1934年 | 
| 大阪万博世代 | 1955~1964年 | 
| つくば博世代 | 1975~1980年 | 
| スーパーカーブーム世代 | 1960~1968年 | 
| ポケベル世代 | 1979~1982年 | 
| デジタルネイティブ世代 | 1985~2014年 | 
被ったり抜けてたりしてよくわからないですねw
よく叩かれる世代の名前は知っていましたが、こんなにあったんですね…
日本人ってこういう世代論ほんと好きですよね。自分が何世代に属するか気になる方は、一度調べてみてはどうでしょうか?
							¥2,134
															(2025/11/03 23:48:32時点 Amazon調べ-詳細)
																	
						




コメント